← Detalles del alimento
Pavo asado, deshuesado, congelado, condimentado, carne clara y oscura, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171503 ↗Número NDB: 5295
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 120 | kcal |
| Humedad | 70.4 | g |
| Cenizas | 3.4 | g |
| Proteínas | 17.6 | g |
| Hidratos de Carbono | 6.4 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.73 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.47 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.64 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 53 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.04 | mg |
| Vitamina B2 | 0.12 | mg |
| Niacina | 4.4 | mg |
| Vitamina B6 | 0.38 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.733 | mg |
| Vitamina B12 | 0.35 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 678 | mg |
| Potasio | 360 | mg |
| Calcio | 1 | mg |
| Fosforo | 158 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.1 | mg |
| Zinc | 1.91 | mg |
| Cobre | 0.088 | mg |
| Selenio | 26.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.