← Detalles del alimento
Pavo, gallina joven, solo piel, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171499 ↗Número NDB: 5236
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 482 | kcal |
| Humedad | 35.53 | g |
| Cenizas | 0.63 | g |
| Proteínas | 19.03 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 44.45 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.59 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 18.94 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 10.18 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 106 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.021 | mg |
| Vitamina B2 | 0.133 | mg |
| Niacina | 2.801 | mg |
| Vitamina B6 | 0.07 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.297 | mg |
| Vitamina B12 | 0.24 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 44 | mg |
| Potasio | 155 | mg |
| Calcio | 32 | mg |
| Fosforo | 133 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 1.82 | mg |
| Zinc | 2.06 | mg |
| Cobre | 0.078 | mg |
| Selenio | 144.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.