← Detalles del alimento
Pavo, todas las clases, pierna, carne y piel, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171494 ↗Número NDB: 5194
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 208 | kcal |
| Humedad | 61.19 | g |
| Cenizas | 0.99 | g |
| Proteínas | 27.87 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.82 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.06 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.87 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.72 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 85 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.62 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.06 | mg |
| Vitamina B2 | 0.241 | mg |
| Niacina | 3.561 | mg |
| Vitamina B6 | 0.33 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.205 | mg |
| Vitamina B12 | 0.36 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 77 | mg |
| Potasio | 280 | mg |
| Calcio | 32 | mg |
| Fosforo | 199 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 2.3 | mg |
| Zinc | 4.27 | mg |
| Cobre | 0.154 | mg |
| Selenio | 37.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | leg, bone removed | 546 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook turkey) | 71 |