← Detalles del alimento
Pavo, entero, carne oscura, carne y piel, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171489 ↗Número NDB: 5184
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 206 | kcal |
| Humedad | 61.66 | g |
| Cenizas | 1.14 | g |
| Proteínas | 27.27 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.07 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.95 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.93 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.594 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.867 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.137 | g |
| Colesterol | 134 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 14 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.057 | mg |
| Vitamina B2 | 0.365 | mg |
| Niacina | 7.103 | mg |
| Vitamina B6 | 0.43 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.004 | mg |
| Vitamina B12 | 1.66 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 105 | mg |
| Potasio | 228 | mg |
| Calcio | 17 | mg |
| Fosforo | 215 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Hierro | 1.45 | mg |
| Zinc | 3.35 | mg |
| Cobre | 0.125 | mg |
| Selenio | 30.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |