← Food's Details
Turkey, whole, dark meat, meat and skin, cooked, roasted
Food Category: Poultry Products
FDC ID: 171489 ↗NDB Number: 5184
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 206 | kcal |
| Water | 61.66 | g |
| Ash | 1.14 | g |
| Protein | 27.27 | g |
| Carbohydrate | 0.07 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 9.95 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2.93 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.594 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.867 | g |
| Fatty acids, total trans | 0.137 | g |
| Cholesterol | 134 | mg |
| Vitamin A, RAE | 14 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | µg |
| Thiamin | 0.057 | mg |
| Riboflavin | 0.365 | mg |
| Niacin | 7.103 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.43 | mg |
| Pantothenic acid | 1.004 | mg |
| Vitamin B-12 | 1.66 | µg |
| Folate, DFE | 9 | µg |
| Sodium, Na | 105 | mg |
| Potassium, K | 228 | mg |
| Calcium, Ca | 17 | mg |
| Phosphorus, P | 215 | mg |
| Magnesium, Mg | 27 | mg |
| Iron, Fe | 1.45 | mg |
| Zinc, Zn | 3.35 | mg |
| Copper, Cu | 0.125 | mg |
| Selenium, Se | 30.2 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |