← Detalles del alimento
Pavo, entero, solo carne, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171481 ↗Número NDB: 5168
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 159 | kcal |
| Humedad | 66.7 | g |
| Cenizas | 1.17 | g |
| Proteínas | 29.06 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.84 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.132 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.264 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.032 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.049 | g |
| Colesterol | 101 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 4 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.06 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.047 | mg |
| Vitamina B2 | 0.28 | mg |
| Niacina | 9.5 | mg |
| Vitamina B6 | 0.643 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.951 | mg |
| Vitamina B12 | 0.94 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 101 | mg |
| Potasio | 239 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 222 | mg |
| Magnesio | 29 | mg |
| Hierro | 1.03 | mg |
| Zinc | 2.51 | mg |
| Cobre | 0.091 | mg |
| Selenio | 30.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.