← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, pechuga, solo carne, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171477 ↗Número NDB: 5064
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 165 | kcal |
| Humedad | 65.26 | g |
| Cenizas | 1.06 | g |
| Proteínas | 31.02 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.57 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.01 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.24 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.77 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 85 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 6 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.07 | mg |
| Vitamina B2 | 0.114 | mg |
| Niacina | 13.712 | mg |
| Vitamina B6 | 0.6 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.965 | mg |
| Vitamina B12 | 0.34 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 74 | mg |
| Potasio | 256 | mg |
| Calcio | 15 | mg |
| Fosforo | 228 | mg |
| Magnesio | 29 | mg |
| Hierro | 1.04 | mg |
| Zinc | 1 | mg |
| Cobre | 0.049 | mg |
| Selenio | 27.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, chopped or diced | 140 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 52 |
| 0.5 | breast, bone and skin removed | 86 |