← Detalles del alimento
Pollo, parrillas o freidoras, pechuga, carne y piel, cocido, frito, rebozado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171475 ↗Número NDB: 5058
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 260 | kcal |
| Humedad | 51.64 | g |
| Cenizas | 1.33 | g |
| Proteínas | 24.84 | g |
| Hidratos de Carbono | 8.99 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 13.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.52 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.46 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.08 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 85 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 20 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.06 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.115 | mg |
| Vitamina B2 | 0.146 | mg |
| Niacina | 10.523 | mg |
| Vitamina B6 | 0.43 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.823 | mg |
| Vitamina B12 | 0.3 | µg |
| Folatos DFE | 21 | µg |
| Sodio | 275 | mg |
| Potasio | 201 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 185 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 1.25 | mg |
| Zinc | 0.95 | mg |
| Cobre | 0.06 | mg |
| Selenio | 28 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0 | breast, bone removed | 140 |
| 3 | oz | 85 |
| 0.5 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 84 |