← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carne ligera, solo carne, cocido, guisado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171467 ↗Número NDB: 5042
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 159 | kcal |
| Humedad | 68.02 | g |
| Cenizas | 0.87 | g |
| Proteínas | 28.88 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.99 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.12 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.35 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.87 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 77 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 8 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.042 | mg |
| Vitamina B2 | 0.117 | mg |
| Niacina | 7.79 | mg |
| Vitamina B6 | 0.33 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.573 | mg |
| Vitamina B12 | 0.23 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 65 | mg |
| Potasio | 180 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 159 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 0.93 | mg |
| Zinc | 1.19 | mg |
| Cobre | 0.044 | mg |
| Selenio | 22.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, chopped or diced | 140 |
| 0.5 | chicken, bone and skin removed | 119 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 71 |