← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carne oscura, carne y piel, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171463 ↗Número NDB: 5034
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 237 | kcal |
| Humedad | 65.42 | g |
| Cenizas | 0.76 | g |
| Proteínas | 16.69 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 18.34 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.26 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.65 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.96 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 81 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 49 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.061 | mg |
| Vitamina B2 | 0.146 | mg |
| Niacina | 5.211 | mg |
| Vitamina B6 | 0.25 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.994 | mg |
| Vitamina B12 | 0.29 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 73 | mg |
| Potasio | 178 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 136 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 0.98 | mg |
| Zinc | 1.58 | mg |
| Cobre | 0.054 | mg |
| Selenio | 12.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.