← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carnes ligeras, carne y piel, cocido, guisado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171462 ↗Número NDB: 5033
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 201 | kcal |
| Humedad | 65.13 | g |
| Cenizas | 0.78 | g |
| Proteínas | 26.14 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.97 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.8 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.92 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.12 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 74 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 29 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.041 | mg |
| Vitamina B2 | 0.112 | mg |
| Niacina | 6.935 | mg |
| Vitamina B6 | 0.27 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.535 | mg |
| Vitamina B12 | 0.2 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 63 | mg |
| Potasio | 167 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 146 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 0.98 | mg |
| Zinc | 1.14 | mg |
| Cobre | 0.044 | mg |
| Selenio | 21.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 90 |
| 0.5 | chicken, bone removed | 150 |