← Detalles del alimento
Pollo, molleja, todas las clases, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171456 ↗Número NDB: 5023
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 94 | kcal |
| Humedad | 79.33 | g |
| Cenizas | 0.95 | g |
| Proteínas | 17.66 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.06 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.529 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.512 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.357 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.06 | g |
| Colesterol | 240 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 19 | µg |
| Vitamina C | 3.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.33 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.028 | mg |
| Vitamina B2 | 0.231 | mg |
| Niacina | 3.68 | mg |
| Vitamina B6 | 0.112 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.631 | mg |
| Vitamina B12 | 1.21 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 69 | mg |
| Potasio | 237 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 148 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 2.49 | mg |
| Zinc | 2.72 | mg |
| Cobre | 0.116 | mg |
| Selenio | 25.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.