← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carne y piel, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171447 ↗Número NDB: 5006
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 215 | kcal |
| Humedad | 65.99 | g |
| Cenizas | 0.79 | g |
| Proteínas | 18.6 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 15.06 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.31 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.24 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.23 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.097 | g |
| Colesterol | 75 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 41 | µg |
| Vitamina C | 1.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.06 | mg |
| Vitamina B2 | 0.12 | mg |
| Niacina | 6.801 | mg |
| Vitamina B6 | 0.35 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.91 | mg |
| Vitamina B12 | 0.31 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 70 | mg |
| Potasio | 189 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 147 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 0.9 | mg |
| Zinc | 1.31 | mg |
| Cobre | 0.048 | mg |
| Selenio | 14.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | chicken, bone removed | 460 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 276 |
| 4 | oz | 113 |