← Detalles del alimento
Alimentos para bebés, cereales, avena, fortificados en seco
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 171360 ↗Número NDB: 3189
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 394 | kcal |
| Humedad | 4.56 | g |
| Cenizas | 4.6 | g |
| Proteínas | 10.99 | g |
| Hidratos de Carbono | 73.48 | g |
| Azúcares Totales | 11.67 | g |
| Fibra | 7.3 | g |
| Lípidos | 6.36 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.841 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.564 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.748 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.002 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 12.7 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 12.23 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.4 | µg |
| Vitamina B1 | 1.431 | mg |
| Vitamina B2 | 1.586 | mg |
| Niacina | 21.348 | mg |
| Vitamina B6 | 0.853 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.871 | mg |
| Vitamina B12 | 4.6 | µg |
| Folatos DFE | 396 | µg |
| Sodio | 21 | mg |
| Potasio | 549 | mg |
| Calcio | 1160 | mg |
| Fosforo | 506 | mg |
| Magnesio | 110 | mg |
| Hierro | 64.1 | mg |
| Zinc | 12.68 | mg |
| Cobre | 0.419 | mg |
| Selenio | 23.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.25 | cup | 12.2 |
| 1 | box | 223 |
| 0.5 | oz | 15 |
| 1 | tbsp | 3.2 |