← Detalles del alimento
Kéfir, bajo en grasas, fresa, LIFEWAY
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171301 ↗Número NDB: 1290
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 62 | kcal |
| Humedad | 84.82 | g |
| Cenizas | 0.68 | g |
| Proteínas | 3.39 | g |
| Hidratos de Carbono | 10.2 | g |
| Azúcares Totales | 9.21 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.9 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.533 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.262 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.041 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.03 | g |
| Colesterol | 5 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 178 | µg |
| Vitamina C | 1.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.06 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.03 | mg |
| Vitamina B2 | 0.21 | mg |
| Niacina | 0.105 | mg |
| Vitamina B6 | 0.06 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.38 | mg |
| Vitamina B12 | 0.31 | µg |
| Folatos DFE | 22 | µg |
| Sodio | 37 | mg |
| Potasio | 154 | mg |
| Calcio | 119 | mg |
| Fosforo | 96 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Hierro | 0.04 | mg |
| Zinc | 0.44 | mg |
| Cobre | 0.009 | mg |
| Selenio | 3.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | bottle | 989 |
| 1 | cup | 247 |