← Detalles del alimento
Yogur, griego, fresa, DANNON OIKOS
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171297 ↗Número NDB: 1276
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 106 | kcal |
| Humedad | 76.6 | g |
| Cenizas | 0.56 | g |
| Proteínas | 8.25 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.67 | g |
| Azúcares Totales | 11 | g |
| Fibra | 1 | g |
| Lípidos | 2.92 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.832 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.745 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.131 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.085 | g |
| Colesterol | 13 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | — | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.036 | mg |
| Vitamina B2 | 0.227 | mg |
| Niacina | 0.21 | mg |
| Vitamina B6 | 0.05 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.39 | mg |
| Vitamina B12 | 0.56 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 34 | mg |
| Potasio | 131 | mg |
| Calcio | 86 | mg |
| Fosforo | 110 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.07 | mg |
| Zinc | 0.39 | mg |
| Cobre | 0.018 | mg |
| Selenio | 9.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 5.3 | oz | 150 |