← Detalles del alimento
Producto de queso, proceso pasteurizado, americano, fortificado con vitamina D
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171289 ↗Número NDB: 1252
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 307 | kcal |
| Humedad | 45.07 | g |
| Cenizas | 6.94 | g |
| Proteínas | 16.09 | g |
| Hidratos de Carbono | 8.85 | g |
| Azúcares Totales | 6.24 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 23.06 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 12.931 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.655 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.99 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.817 | g |
| Colesterol | 78 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 270 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 6.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.84 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.04 | mg |
| Vitamina B2 | 0.425 | mg |
| Niacina | 0.17 | mg |
| Vitamina B6 | 0.124 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.463 | mg |
| Vitamina B12 | 1.52 | µg |
| Folatos DFE | 18 | µg |
| Sodio | 1279 | mg |
| Potasio | 295 | mg |
| Calcio | 1375 | mg |
| Fosforo | 768 | mg |
| Magnesio | 34 | mg |
| Hierro | 0.95 | mg |
| Zinc | 2.21 | mg |
| Cobre | 0.027 | mg |
| Selenio | 16.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.