← Detalles del alimento
Leche, humana, madura, fluida (solo como referencia)
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171279 ↗Número NDB: 1107
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 70 | kcal |
| Humedad | 87.5 | g |
| Cenizas | 0.2 | g |
| Proteínas | 1.03 | g |
| Hidratos de Carbono | 6.89 | g |
| Azúcares Totales | 6.89 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.38 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.009 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.658 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.497 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 14 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 61 | µg |
| Vitamina C | 5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.014 | mg |
| Vitamina B2 | 0.036 | mg |
| Niacina | 0.177 | mg |
| Vitamina B6 | 0.011 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.223 | mg |
| Vitamina B12 | 0.05 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 17 | mg |
| Potasio | 51 | mg |
| Calcio | 32 | mg |
| Fosforo | 14 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.17 | mg |
| Cobre | 0.052 | mg |
| Selenio | 1.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.