← Detalles del alimento
Leche, cabra, líquida, con vitamina D añadida
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171278 ↗Número NDB: 1106
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 69 | kcal |
| Humedad | 87.03 | g |
| Cenizas | 0.82 | g |
| Proteínas | 3.56 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.45 | g |
| Azúcares Totales | 4.45 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.14 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.667 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.109 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.149 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 11 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 57 | µg |
| Vitamina C | 1.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.048 | mg |
| Vitamina B2 | 0.138 | mg |
| Niacina | 0.277 | mg |
| Vitamina B6 | 0.046 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.31 | mg |
| Vitamina B12 | 0.07 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 50 | mg |
| Potasio | 204 | mg |
| Calcio | 134 | mg |
| Fosforo | 111 | mg |
| Magnesio | 14 | mg |
| Hierro | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.3 | mg |
| Cobre | 0.046 | mg |
| Selenio | 1.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 30.5 |
| 1 | quart | 976 |
| 1 | cup | 244 |