← Food's Details
Milk, goat, fluid, with added vitamin D
Food Category: Dairy and Egg Products
FDC ID: 171278 ↗NDB Number: 1106
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 69 | kcal |
| Water | 87.03 | g |
| Ash | 0.82 | g |
| Protein | 3.56 | g |
| Carbohydrate | 4.45 | g |
| Sugars, total | 4.45 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 4.14 | g |
| Fatty acids, total saturated | 2.667 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.109 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.149 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 11 | mg |
| Vitamin A, RAE | 57 | µg |
| Vitamin C | 1.3 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.07 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | µg |
| Thiamin | 0.048 | mg |
| Riboflavin | 0.138 | mg |
| Niacin | 0.277 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.046 | mg |
| Pantothenic acid | 0.31 | mg |
| Vitamin B-12 | 0.07 | µg |
| Folate, DFE | 1 | µg |
| Sodium, Na | 50 | mg |
| Potassium, K | 204 | mg |
| Calcium, Ca | 134 | mg |
| Phosphorus, P | 111 | mg |
| Magnesium, Mg | 14 | mg |
| Iron, Fe | 0.05 | mg |
| Zinc, Zn | 0.3 | mg |
| Copper, Cu | 0.046 | mg |
| Selenium, Se | 1.4 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 30.5 |
| 1 | quart | 976 |
| 1 | cup | 244 |