← Detalles del alimento
Leche, enlatada, condensada, endulzada
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171275 ↗Número NDB: 1095
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 321 | kcal |
| Humedad | 27.16 | g |
| Cenizas | 1.83 | g |
| Proteínas | 7.91 | g |
| Hidratos de Carbono | 54.4 | g |
| Azúcares Totales | 54.4 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 8.7 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.486 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.427 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.337 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 34 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 74 | µg |
| Vitamina C | 2.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.16 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.416 | mg |
| Niacina | 0.21 | mg |
| Vitamina B6 | 0.051 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.75 | mg |
| Vitamina B12 | 0.44 | µg |
| Folatos DFE | 11 | µg |
| Sodio | 127 | mg |
| Potasio | 371 | mg |
| Calcio | 284 | mg |
| Fosforo | 253 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Hierro | 0.19 | mg |
| Zinc | 0.94 | mg |
| Cobre | 0.015 | mg |
| Selenio | 14.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 38.2 |
| 1 | cup | 306 |