← Detalles del alimento
Leche, suero de leche, deshidratada
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171274 ↗Número NDB: 1094
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 387 | kcal |
| Humedad | 2.97 | g |
| Cenizas | 7.95 | g |
| Proteínas | 34.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 49 | g |
| Azúcares Totales | 49 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.78 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.598 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.669 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.215 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 69 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 49 | µg |
| Vitamina C | 5.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.392 | mg |
| Vitamina B2 | 1.579 | mg |
| Niacina | 0.876 | mg |
| Vitamina B6 | 0.338 | mg |
| Ácido Pantoténico | 3.17 | mg |
| Vitamina B12 | 3.82 | µg |
| Folatos DFE | 47 | µg |
| Sodio | 517 | mg |
| Potasio | 1592 | mg |
| Calcio | 1184 | mg |
| Fosforo | 933 | mg |
| Magnesio | 110 | mg |
| Hierro | 0.3 | mg |
| Zinc | 4.02 | mg |
| Cobre | 0.111 | mg |
| Selenio | 20.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 120 |
| 0.25 | cup | 30 |
| 1 | tbsp | 6.5 |