← Detalles del alimento
Leche, grasa reducida, fluida, 2% de grasa láctea, con vitamina A y vitamina D añadidas
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171267 ↗Número NDB: 1079
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 50 | kcal |
| Humedad | 89.21 | g |
| Cenizas | 0.71 | g |
| Proteínas | 3.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.8 | g |
| Azúcares Totales | 5.06 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.98 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.257 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.56 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.073 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.085 | g |
| Colesterol | 8 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 55 | µg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.03 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.039 | mg |
| Vitamina B2 | 0.185 | mg |
| Niacina | 0.092 | mg |
| Vitamina B6 | 0.038 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.356 | mg |
| Vitamina B12 | 0.53 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 47 | mg |
| Potasio | 140 | mg |
| Calcio | 120 | mg |
| Fosforo | 92 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Hierro | 0.02 | mg |
| Zinc | 0.48 | mg |
| Cobre | 0.006 | mg |
| Selenio | 2.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.