← Detalles del alimento
Leche, de productor, líquida, 3,7% de grasa láctea
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171266 ↗Número NDB: 1078
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 64 | kcal |
| Humedad | 87.69 | g |
| Cenizas | 0.72 | g |
| Proteínas | 3.28 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.65 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.66 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.278 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.057 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.136 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 14 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 33 | µg |
| Vitamina C | 1.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.038 | mg |
| Vitamina B2 | 0.161 | mg |
| Niacina | 0.084 | mg |
| Vitamina B6 | 0.042 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.313 | mg |
| Vitamina B12 | 0.36 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 49 | mg |
| Potasio | 151 | mg |
| Calcio | 119 | mg |
| Fosforo | 93 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.38 | mg |
| Cobre | 0.01 | mg |
| Selenio | 2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 244 |
| 1 | quart | 976 |