← Detalles del alimento
Sustituto de nata, líquido, con aceite vegetal hidrogenado y proteína de soja
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171261 ↗Número NDB: 1067
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 136 | kcal |
| Humedad | 77.27 | g |
| Cenizas | 0.38 | g |
| Proteínas | 1 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.38 | g |
| Azúcares Totales | 11.38 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.97 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.937 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.551 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.027 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.81 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 67 | mg |
| Potasio | 191 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 64 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.02 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 1.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | container, individual | 15 |
| 0.5 | cup | 120 |
| 1 | cup | 240 |
| 1 | fl oz | 30 |