← Detalles del alimento
Aderezo agrio, sin grasa de mantequilla, cultivado, relleno tipo crema
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171259 ↗Número NDB: 1058
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 178 | kcal |
| Humedad | 74.79 | g |
| Cenizas | 0.71 | g |
| Proteínas | 3.25 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.68 | g |
| Azúcares Totales | 4.68 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 16.57 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 13.272 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.958 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.468 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 5 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 0.9 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.34 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.038 | mg |
| Vitamina B2 | 0.163 | mg |
| Niacina | 0.074 | mg |
| Vitamina B6 | 0.017 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.398 | mg |
| Vitamina B12 | 0.33 | µg |
| Folatos DFE | 12 | µg |
| Sodio | 48 | mg |
| Potasio | 162 | mg |
| Calcio | 113 | mg |
| Fosforo | 87 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.37 | mg |
| Cobre | 0.01 | mg |
| Selenio | 2.3 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.