← Detalles del alimento
Queso procesado, pasteurizado, suizo
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171253 ↗Número NDB: 1047
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 323 | kcal |
| Humedad | 43.67 | g |
| Cenizas | 5.77 | g |
| Proteínas | 21.92 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.5 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 24.14 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 15.487 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.801 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.6 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 82 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 237 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.014 | mg |
| Vitamina B2 | 0.4 | mg |
| Niacina | 0.104 | mg |
| Vitamina B6 | 0.035 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.5 | mg |
| Vitamina B12 | 2.3 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 1552 | mg |
| Potasio | 284 | mg |
| Calcio | 723 | mg |
| Fosforo | 526 | mg |
| Magnesio | 28 | mg |
| Hierro | 0.6 | mg |
| Zinc | 3.55 | mg |
| Cobre | 0.03 | mg |
| Selenio | 16.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.