← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, asado debajo de las cuchillas, deshuesado, magro y graso separables, recortado a 0 "de grasa, todos los grados, cocido, estofado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171208 ↗Número NDB: 23099
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 291 | kcal |
| Humedad | 52.51 | g |
| Cenizas | 1.22 | g |
| Proteínas | 26.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 20.49 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 8.261 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 9.478 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.857 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 1.187 | g |
| Colesterol | 99 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 8 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.066 | mg |
| Vitamina B2 | 0.213 | mg |
| Niacina | 3.568 | mg |
| Vitamina B6 | 0.295 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.685 | mg |
| Vitamina B12 | 3.02 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 62 | mg |
| Potasio | 262 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 173 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 2.68 | mg |
| Zinc | 9.14 | mg |
| Cobre | 0.086 | mg |
| Selenio | 30.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |