← Detalles del alimento
Sopa, minestrone, enlatada, condensada
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 171153 ↗Número NDB: 6040
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 68 | kcal |
| Humedad | 82.95 | g |
| Cenizas | 2.35 | g |
| Proteínas | 3.48 | g |
| Hidratos de Carbono | 9.17 | g |
| Azúcares Totales | 1.5 | g |
| Fibra | 0.8 | g |
| Lípidos | 2.05 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.44 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.56 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.91 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 1 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 85 | µg |
| Vitamina C | 0.9 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.46 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 7.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.044 | mg |
| Vitamina B2 | 0.036 | mg |
| Niacina | 0.77 | mg |
| Vitamina B6 | 0.08 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.28 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 40 | µg |
| Sodio | 516 | mg |
| Potasio | 255 | mg |
| Calcio | 28 | mg |
| Fosforo | 46 | mg |
| Magnesio | 6 | mg |
| Hierro | 0.75 | mg |
| Zinc | 0.6 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 2.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.