← Detalles del alimento
Pollo, asador, pierna, barbacoa, carne y piel
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171126 ↗Número NDB: 5359
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 206 | kcal |
| Humedad | 61.42 | g |
| Cenizas | 1.75 | g |
| Proteínas | 25.65 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.12 | g |
| Azúcares Totales | 0.12 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.46 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.855 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.75 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.523 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.072 | g |
| Colesterol | 149 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 17 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.51 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.063 | mg |
| Vitamina B2 | 0.224 | mg |
| Niacina | 5.966 | mg |
| Vitamina B6 | 0.196 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.142 | mg |
| Vitamina B12 | 0.49 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 392 | mg |
| Potasio | 279 | mg |
| Calcio | 22 | mg |
| Fosforo | 245 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.02 | mg |
| Zinc | 2.52 | mg |
| Cobre | 0.082 | mg |
| Selenio | 25.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.