← Detalles del alimento
Pato, patito joven, domesticado, pekín blanco, pierna, carne y piel, con hueso, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171112 ↗Número NDB: 5317
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 217 | kcal |
| Humedad | 60.9 | g |
| Cenizas | 1 | g |
| Proteínas | 26.75 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 11.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.975 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.617 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.896 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 114 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 1.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | 5.77 | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 110 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | — | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 2.08 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | 21.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.