← Detalles del alimento
Pollo, gallinas de caza de Cornualles, solo carne, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171109 ↗Número NDB: 5310
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 134 | kcal |
| Humedad | 71.9 | g |
| Cenizas | 1.04 | g |
| Proteínas | 23.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.87 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.99 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.24 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.94 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 106 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 20 | µg |
| Vitamina C | 0.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.24 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.075 | mg |
| Vitamina B2 | 0.227 | mg |
| Niacina | 6.273 | mg |
| Vitamina B6 | 0.358 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.555 | mg |
| Vitamina B12 | 0.3 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 63 | mg |
| Potasio | 250 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 149 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 0.77 | mg |
| Zinc | 1.53 | mg |
| Cobre | 0.059 | mg |
| Selenio | 20.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.