← Detalles del alimento
Pollo, gallinas de caza de Cornualles, carne y piel, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171107 ↗Número NDB: 5308
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 259 | kcal |
| Humedad | 58.68 | g |
| Cenizas | 1.04 | g |
| Proteínas | 22.27 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 18.21 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.05 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.6 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 131 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 32 | µg |
| Vitamina C | 0.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.36 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.067 | mg |
| Vitamina B2 | 0.199 | mg |
| Niacina | 5.897 | mg |
| Vitamina B6 | 0.307 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.593 | mg |
| Vitamina B12 | 0.28 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 64 | mg |
| Potasio | 245 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 146 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 0.91 | mg |
| Zinc | 1.49 | mg |
| Cobre | 0.061 | mg |
| Selenio | 15.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 0.5 | bird | 129 |
| 1 | bird whole | 257 |