← Detalles del alimento
Pavo, cortado en cubitos, carne clara y oscura, sazonado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171102 ↗Número NDB: 5285
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 138 | kcal |
| Humedad | 71.7 | g |
| Cenizas | 2.6 | g |
| Proteínas | 18.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 1 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.75 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.98 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.53 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 55 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.04 | mg |
| Vitamina B2 | 0.11 | mg |
| Niacina | 4.8 | mg |
| Vitamina B6 | 0.28 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.589 | mg |
| Vitamina B12 | 0.24 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 850 | mg |
| Potasio | 310 | mg |
| Calcio | 1 | mg |
| Fosforo | 240 | mg |
| Magnesio | 17 | mg |
| Hierro | 1.8 | mg |
| Zinc | 2.02 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 26.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 0.5 | lb | 227 |