← Detalles del alimento
Pavo, todas las clases, pechuga, carne y piel, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171093 ↗Número NDB: 5191
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 157 | kcal |
| Humedad | 70.05 | g |
| Cenizas | 0.91 | g |
| Proteínas | 21.89 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.02 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.91 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.66 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.66 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 65 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.058 | mg |
| Vitamina B2 | 0.115 | mg |
| Niacina | 5.2 | mg |
| Vitamina B6 | 0.48 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.621 | mg |
| Vitamina B12 | 0.42 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 59 | mg |
| Potasio | 275 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 186 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 1.2 | mg |
| Zinc | 1.57 | mg |
| Cobre | 0.074 | mg |
| Selenio | 22.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook turkey) | 146 |
| 0.5 | breast, bone removed | 1132 |