← Detalles del alimento
Pavo, entero, carne clara, carne y piel, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171088 ↗Número NDB: 5181
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 161 | kcal |
| Humedad | 70.68 | g |
| Cenizas | 0.96 | g |
| Proteínas | 21.96 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.15 | g |
| Azúcares Totales | 0.06 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.43 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.899 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.431 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.952 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.1 | g |
| Colesterol | 67 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 19 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.038 | mg |
| Vitamina B2 | 0.139 | mg |
| Niacina | 8.968 | mg |
| Vitamina B6 | 0.711 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.73 | mg |
| Vitamina B12 | 0.67 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 105 | mg |
| Potasio | 223 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 188 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 0.75 | mg |
| Zinc | 1.25 | mg |
| Cobre | 0.067 | mg |
| Selenio | 20.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | lb | 453 |