← Detalles del alimento
Pavo, entero, con piel (clara y oscura), asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171082 ↗Número NDB: 5170
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 459 | kcal |
| Humedad | 34.91 | g |
| Cenizas | 1.27 | g |
| Proteínas | 23.94 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.57 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 39.31 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.356 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 15.094 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 11.903 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.568 | g |
| Colesterol | 177 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 79 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.15 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.029 | mg |
| Vitamina B2 | 0.29 | mg |
| Niacina | 10.235 | mg |
| Vitamina B6 | 0.375 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.92 | mg |
| Vitamina B12 | 1.71 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 116 | mg |
| Potasio | 242 | mg |
| Calcio | 21 | mg |
| Fosforo | 233 | mg |
| Magnesio | 33 | mg |
| Hierro | 1.63 | mg |
| Zinc | 2.14 | mg |
| Cobre | 0.11 | mg |
| Selenio | 21.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.