← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, pechuga, carne y piel, cocidos, guisados
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171076 ↗Número NDB: 5061
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 184 | kcal |
| Humedad | 66.21 | g |
| Cenizas | 0.84 | g |
| Proteínas | 27.39 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.42 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.08 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.9 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.58 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 75 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 25 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.041 | mg |
| Vitamina B2 | 0.115 | mg |
| Niacina | 7.807 | mg |
| Vitamina B6 | 0.29 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.547 | mg |
| Vitamina B12 | 0.21 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 62 | mg |
| Potasio | 178 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 156 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 0.92 | mg |
| Zinc | 0.97 | mg |
| Cobre | 0.044 | mg |
| Selenio | 21.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.