← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carne oscura, solo carne, cocida, asada
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171069 ↗Número NDB: 5045
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 205 | kcal |
| Humedad | 63.06 | g |
| Cenizas | 1.02 | g |
| Proteínas | 27.37 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.73 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.66 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.56 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.26 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 93 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 22 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.073 | mg |
| Vitamina B2 | 0.227 | mg |
| Niacina | 6.548 | mg |
| Vitamina B6 | 0.36 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.21 | mg |
| Vitamina B12 | 0.32 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 93 | mg |
| Potasio | 240 | mg |
| Calcio | 15 | mg |
| Fosforo | 179 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.33 | mg |
| Zinc | 2.8 | mg |
| Cobre | 0.08 | mg |
| Selenio | 18 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.