← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, menudencias, cocido, frito
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171058 ↗Número NDB: 5021
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 277 | kcal |
| Humedad | 47.89 | g |
| Cenizas | 1.77 | g |
| Proteínas | 32.54 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.35 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 13.46 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.8 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.42 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.38 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 446 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3582 | µg |
| Vitamina C | 8.7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.097 | mg |
| Vitamina B2 | 1.524 | mg |
| Niacina | 10.987 | mg |
| Vitamina B6 | 0.61 | mg |
| Ácido Pantoténico | 4.453 | mg |
| Vitamina B12 | 13.31 | µg |
| Folatos DFE | 379 | µg |
| Sodio | 113 | mg |
| Potasio | 330 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 286 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 10.32 | mg |
| Zinc | 6.27 | mg |
| Cobre | 0.422 | mg |
| Selenio | 104.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup, chopped or diced | 145 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 13 |