← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, solo piel, cocidos, asados
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171055 ↗Número NDB: 5018
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 454 | kcal |
| Humedad | 40.29 | g |
| Cenizas | 0.5 | g |
| Proteínas | 20.36 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 40.68 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.42 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 17.03 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 8.57 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 83 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 78 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.4 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.036 | mg |
| Vitamina B2 | 0.127 | mg |
| Niacina | 5.581 | mg |
| Vitamina B6 | 0.1 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.71 | mg |
| Vitamina B12 | 0.2 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 65 | mg |
| Potasio | 136 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 125 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 1.51 | mg |
| Zinc | 1.23 | mg |
| Cobre | 0.064 | mg |
| Selenio | 20 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | chicken, skin only | 56 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 34 |