← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, solo carne, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171052 ↗Número NDB: 5011
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 119 | kcal |
| Humedad | 75.46 | g |
| Cenizas | 0.96 | g |
| Proteínas | 21.39 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.79 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.9 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.75 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 70 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 16 | µg |
| Vitamina C | 2.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.21 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.073 | mg |
| Vitamina B2 | 0.142 | mg |
| Niacina | 8.239 | mg |
| Vitamina B6 | 0.43 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.058 | mg |
| Vitamina B12 | 0.37 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 77 | mg |
| Potasio | 229 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 173 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 0.89 | mg |
| Zinc | 1.54 | mg |
| Cobre | 0.053 | mg |
| Selenio | 15.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 197 |
| 0.5 | chicken, bone and skin removed | 329 |