← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carne y piel y menudillos y cuello, crudos
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171047 ↗Número NDB: 5001
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 213 | kcal |
| Humedad | 66.34 | g |
| Cenizas | 0.8 | g |
| Proteínas | 18.33 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.13 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 14.83 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.24 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.08 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.19 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 90 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 232 | µg |
| Vitamina C | 2.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.061 | mg |
| Vitamina B2 | 0.186 | mg |
| Niacina | 6.639 | mg |
| Vitamina B6 | 0.34 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.072 | mg |
| Vitamina B12 | 1.11 | µg |
| Folatos DFE | 30 | µg |
| Sodio | 70 | mg |
| Potasio | 189 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 149 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.31 | mg |
| Zinc | 1.48 | mg |
| Cobre | 0.064 | mg |
| Selenio | 11.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.