← Detalles del alimento
Margarina, regular, dura, soja (hidrogenada)
Categoría: Grasas y Aceites
FDC ID: 171018 ↗Número NDB: 4073
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 719 | kcal |
| Humedad | 15.7 | g |
| Cenizas | 2 | g |
| Proteínas | 0.9 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.9 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 80.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 16.7 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 39.3 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 20.9 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 819 | µg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 3.1 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.01 | mg |
| Vitamina B2 | 0.037 | mg |
| Niacina | 0.023 | mg |
| Vitamina B6 | 0.009 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.084 | mg |
| Vitamina B12 | 0.1 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 943 | mg |
| Potasio | 42 | mg |
| Calcio | 30 | mg |
| Fosforo | 23 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | stick | 113 |
| 1 | tsp | 4.7 |