← Detalles del alimento
Alimentos para bebés, cereales integrales multicereales, fortificados en seco
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 171000 ↗Número NDB: 3996
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 407 | kcal |
| Humedad | 4.58 | g |
| Cenizas | 2.03 | g |
| Proteínas | 6.67 | g |
| Hidratos de Carbono | 80.06 | g |
| Azúcares Totales | 26.67 | g |
| Fibra | 6.7 | g |
| Lípidos | 6.67 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.058 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.291 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.596 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 58.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 4.22 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 7 | µg |
| Vitamina B1 | 1.166 | mg |
| Vitamina B2 | 1.33 | mg |
| Niacina | 15 | mg |
| Vitamina B6 | 1.166 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.916 | mg |
| Vitamina B12 | 4.69 | µg |
| Folatos DFE | 264 | µg |
| Sodio | 33 | mg |
| Potasio | 467 | mg |
| Calcio | 800 | mg |
| Fosforo | 333 | mg |
| Magnesio | 95 | mg |
| Hierro | 30 | mg |
| Zinc | 10.67 | mg |
| Cobre | 0.225 | mg |
| Selenio | 31.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.