← Detalles del alimento
Alimentos para bebés, cereales, arroz, con plátanos, secos
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 170974 ↗Número NDB: 3212
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 404 | kcal |
| Humedad | 4.7 | g |
| Cenizas | 2.5 | g |
| Proteínas | 8.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 79.9 | g |
| Azúcares Totales | 16.7 | g |
| Fibra | 1 | g |
| Lípidos | 4.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.978 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.986 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.503 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.37 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.8 | µg |
| Vitamina B1 | 3.97 | mg |
| Vitamina B2 | 3.8 | mg |
| Niacina | 23.32 | mg |
| Vitamina B6 | 0.686 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 12 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 769 | mg |
| Calcio | 691 | mg |
| Fosforo | 410 | mg |
| Magnesio | 141 | mg |
| Hierro | 47.5 | mg |
| Zinc | 1.5 | mg |
| Cobre | 0.254 | mg |
| Selenio | 11.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tbsp | 2.5 |
| 0.5 | oz | 15 |