← Detalles del alimento
Alimentos para bebés, cereales, arroz, fortificados en seco
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 170969 ↗Número NDB: 3194
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 390 | kcal |
| Humedad | 5.13 | g |
| Cenizas | 2.89 | g |
| Proteínas | 6.65 | g |
| Hidratos de Carbono | 83.14 | g |
| Azúcares Totales | 4.85 | g |
| Fibra | 1.3 | g |
| Lípidos | 2.19 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.234 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.42 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.784 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 2.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 8.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 5 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.5 | µg |
| Vitamina B1 | 1.195 | mg |
| Vitamina B2 | 1.459 | mg |
| Niacina | 23.006 | mg |
| Vitamina B6 | 0.885 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.601 | mg |
| Vitamina B12 | 4.6 | µg |
| Folatos DFE | 230 | µg |
| Sodio | 32 | mg |
| Potasio | 281 | mg |
| Calcio | 860 | mg |
| Fosforo | 273 | mg |
| Magnesio | 37 | mg |
| Hierro | 53.01 | mg |
| Zinc | 10.92 | mg |
| Cobre | 0.231 | mg |
| Selenio | 5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | oz | 15 |
| 1 | tbsp | 2.5 |