← Detalles del alimento
Yogur, griego, fruta, leche entera
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170905 ↗Número NDB: 1294
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 106 | kcal |
| Humedad | 76.81 | g |
| Cenizas | 0.56 | g |
| Proteínas | 7.33 | g |
| Hidratos de Carbono | 12.29 | g |
| Azúcares Totales | 12 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.599 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.265 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.219 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 10 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 46 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.046 | mg |
| Vitamina B2 | 0.235 | mg |
| Niacina | 0.205 | mg |
| Vitamina B6 | 0.049 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.394 | mg |
| Vitamina B12 | 0.5 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 37 | mg |
| Potasio | 113 | mg |
| Calcio | 100 | mg |
| Fosforo | 109 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0.41 | mg |
| Cobre | 0.019 | mg |
| Selenio | 9.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.