← Detalles del alimento
Yogur, griego, fresa, sin grasa
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170901 ↗Número NDB: 1285
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 82 | kcal |
| Humedad | 79.13 | g |
| Cenizas | 0.59 | g |
| Proteínas | 8.05 | g |
| Hidratos de Carbono | 12.07 | g |
| Azúcares Totales | 11.27 | g |
| Fibra | 0.6 | g |
| Lípidos | 0.15 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.105 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.026 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.014 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.001 | g |
| Colesterol | 4 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.02 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.037 | mg |
| Vitamina B2 | 0.253 | mg |
| Niacina | 0.213 | mg |
| Vitamina B6 | 0.05 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.358 | mg |
| Vitamina B12 | 0.49 | µg |
| Folatos DFE | 20 | µg |
| Sodio | 33 | mg |
| Potasio | 132 | mg |
| Calcio | 97 | mg |
| Fosforo | 113 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.09 | mg |
| Zinc | 0.45 | mg |
| Cobre | 0.019 | mg |
| Selenio | 9.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | container (5.3 oz) | 150 |