← Detalles del alimento
Queso, mozzarella, bajo en humedad, semidescremado, rallado
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170900 ↗Número NDB: 1271
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 304 | kcal |
| Humedad | 44.81 | g |
| Cenizas | 3.78 | g |
| Proteínas | 23.63 | g |
| Hidratos de Carbono | 8.06 | g |
| Azúcares Totales | 2.24 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 19.72 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.472 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.104 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.861 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.709 | g |
| Colesterol | 65 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 254 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.49 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.029 | mg |
| Vitamina B2 | 0.367 | mg |
| Niacina | 0.151 | mg |
| Vitamina B6 | 0.111 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.508 | mg |
| Vitamina B12 | 1.33 | µg |
| Folatos DFE | 27 | µg |
| Sodio | 682 | mg |
| Potasio | 131 | mg |
| Calcio | 716 | mg |
| Fosforo | 537 | mg |
| Magnesio | 29 | mg |
| Hierro | 0.23 | mg |
| Zinc | 3.61 | mg |
| Cobre | 0.034 | mg |
| Selenio | 26.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.